PROGRAMME et RESULTATS semaine 16
Publié il y a 9 ans
USW | Ohnheim 2 | Dimanche 15h30 | PC | 74-36 | |
Obers.-Rust. 1 | USW | Dimanche 15h00 | Adresse | 49-45 | |
- | - | Repos | |||
Chalampé 1 | USW | Dimanche 15h00 | Adresse | 70-65 | |
USW | Thur Doller 5 | Samedi 18h15 | PC | 61-60 | |
- | - | Repos | |||
USW | Eguisheim | Samedi 16h00 | PC | 39-46 | |
M2W | Wasquehal | Dimanche 13h15 | PC | 79-56 | |
- | - | Repos | |||
USW | Riedisheim | Samedi 14h00 | PC | 53-24 | |
- | - | Repos | |||
- | - | Repos | |||
USW | Heim./Moernach | Dimanche 10h30 | PC | 30-34 | |
- | - | Repos | |||
U11M I | USW | Eguisheim | Samedi 15h30 | LL | 56-16 |
USW | Sausheim I | LL | 45-29 | ||
- | - | Repos | |||
- | - | Repos |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.